निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू
| सि.नं | नाम | पदनाम | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति | जानकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | गा.पा.अध्यक्ष | — | — | 9851322524 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| २ | गा.पा.उपाध्यक्ष | — | — | 9848464030 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ३ | १ नं. वडा अध्यक्ष / प्रबक्ता | — | — | 9849733077 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ४ | २ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | 9864326948 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ५ | ३ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | 9865629034 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ६ | ४ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | 9848485110 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ७ | ५ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | 9868748513 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ८ | ६ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | 9866263271 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ९ | ७ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | 9847515164 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| १० | कार्यपालिका सदस्य | — | — | 9748493103 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ११ | कार्यपालिका सदस्य | — | — | 9840931904 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| १२ | कार्यपालिका सदस्य | — | — | 9866514726 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| १३ | कार्यपालिका सदस्य | — | — | 9748869326 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| १४ | कार्यपालिका सदस्य | — | — | 9840213156 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| १५ | कार्यपालिका सदस्य | — | — | 9746241303 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| १६ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9866512526 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| १७ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9868446285 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| १८ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9842230988 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| १९ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9860787828 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| २० | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9868809702 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| २१ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9848436593 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| २२ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9865620525 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| २३ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9865918378 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| २४ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9865804522 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| २५ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9840931875 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| २६ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9863092051 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| २७ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9865931627 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| २८ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9864602348 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| २९ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9848806728 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ३० | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9864606573 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ३१ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9847151600 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ३२ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9846240771 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ३३ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9849457325 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ३४ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9862744877 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ३५ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9868568359 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ३६ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9848735202 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ३७ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9862110545 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ३८ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9865918758 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी | |
| ३९ | गाउँसभा सदस्य | — | — | 9848244654 | २०७९-०२-०५ | — | जानकारी |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।